[T1LT-]

Sabo_Shakur

Створено: четвер, 26 червня 2025 р.
Damage
2 883
2883
Бої
Winrate
65,35%
65%
Перемоги
Damage
4 746
4746
Шкода
I-XI
9,85
10
Рів. боїв
4 999
WN8
Сесійна статистика
I-XI Країна Тип Техніка Бої Battles Перемоги Winrate Шкода Damage Фраги Frags WN8 WN8 Ступінь Відзнаки
XI США Важкий танк Важкий танк T803 346 346 60,98% 61% 5 556 5556 1,83 1,83 5 424 5424 3 3
XI США Середній танк Середній танк Hacker 208 208 63,46% 63% 5 801 5801 1,90 1,90 5 110 5110 3 3
XI США Середній танк Середній танк Ares 90 C 102 102 58,82% 59% 5 504 5504 2,72 2,72 6 018 6018 2 2
XI Німеччина Важкий танк Важкий танк Taschenratte 152 152 72,37% 72% 5 610 5610 1,76 1,76 4 531 4531 3 3
X США Важкий танк Важкий танк T110E5 328 328 66,16% 66% 4 726 4726 1,82 1,82 5 303 5303 3 3
X США Середній танк Середній танк M48 Patton 116 116 59,48% 59% 5 004 5004 2,09 2,09 5 918 5918 3 3
X США Середній танк Середній танк Ares 90 93 93 72,04% 72% 5 116 5116 2,52 2,52 5 973 5973 3 3
X США ПТ-САУ ПТ-САУ T110E4 225 225 68,00% 68% 4 602 4602 1,48 1,48 4 319 4319 3 3
X Німеччина Середній танк Середній танк E 50 M 96 96 60,42% 60% 5 002 5002 2,15 2,15 5 908 5908 3 3
X Німеччина Середній танк Середній танк Leopard 1 172 172 59,88% 60% 4 585 4585 1,78 1,78 4 762 4762 3 3
X Німеччина Легкий танк Легкий танк Rhm. Pzw. 137 137 69,34% 69% 4 015 4015 1,92 1,92 7 021 7021 3 3
X Чехословаччина Важкий танк Важкий танк Dravec 284 284 70,07% 70% 5 354 5354 1,61 1,61 4 390 4390 3 3
VIII США Важкий танк Важкий танк TS-54 108 108 65,74% 66% 3 152 3152 1,50 1,50 4 559 4559 3 3
VIII Франція ПТ-САУ ПТ-САУ SFAC 105 225 225 66,67% 67% 3 606 3606 1,56 1,56 4 304 4304 3 3
VIII Китай Важкий танк Важкий танк WZ-111 6 130 130 64,62% 65% 3 279 3279 1,69 1,69 4 677 4677 3 3
VIII Японія ПТ-САУ ПТ-САУ Ka-Ri 161 161 65,22% 65% 3 610 3610 1,73 1,73 4 864 4864 3 3

Коментарі

Щоб залишити коментар, увійдіть під своїм Wargaming/Lesta Id.
Цьому гравцеві поки що не залишали коментарів.