[IUNKI]

N1MoVeN1

创建于2025年9月2日星期二
Damage
2,759
2759
战斗
Winrate
63.39%
63%
胜利
Damage
3,193
3193
伤害
I-XI
9.11
9
等级
3,995
WN8
会话统计
I-XI 国家 类型 坦克 战斗 Battles 胜利 Winrate 伤害 Damage 击毁数 Frags WN8 WN8 精通 标记
XI "囊鼠" 192 192 69.79% 70% 5,354 5354 1.88 1.88 4,238 4238 3 3
XI "豹"120改进型 71 71 61.97% 62% 3,777 3777 1.63 1.63 3,465 3465 1 1
XI KR-1 149 149 66.44% 66% 4,638 4638 1.70 1.70 4,073 4073 3 3
XI BZ-79 211 211 61.14% 61% 5,134 5134 1.70 1.70 4,068 4068 3 3
X T110E5 12 12 50.00% 50% 3,697 3697 1.08 1.08 3,062 3062 0
X Ares 90 71 71 67.61% 68% 4,132 4132 2.07 2.07 4,026 4026 2 2
X “鼠”式 46 46 63.04% 63% 4,032 4032 1.54 1.54 3,877 3877 1 1
X “豹”I 52 52 57.69% 58% 4,069 4069 1.81 1.81 4,231 4231 1 1
X IS-7 48 48 68.75% 69% 4,322 4322 1.56 1.56 4,386 4386 1 1
X 277工程 28 28 42.86% 43% 4,139 4139 0.89 0.89 3,424 3424 0
X 查狄伦 25t 3 3 33.33% 33% 4,065 4065 2.33 2.33 4,398 4398 0
X 潘哈德 EBR 105 69 69 55.07% 55% 3,114 3114 1.36 1.36 4,940 4940 1 1
X BZ-75 66 66 54.55% 55% 3,866 3866 1.15 1.15 3,236 3236 1 1
X "掠食者" 41 41 80.49% 80% 4,210 4210 1.54 1.54 3,161 3161 0
X CS-63 5 5 60.00% 60% 5,215 5215 4.00 4.00 6,440 6440 0
IX M103 31 31 70.97% 71% 3,263 3263 1.90 1.90 4,367 4367 1 1
IX Ares 85 83 83 55.42% 55% 3,049 3049 1.77 1.77 3,627 3627 2 2
IX “豹”I原型车 75 75 58.67% 59% 3,348 3348 1.63 1.63 3,800 3800 2 2
IX 257工程 31 31 64.52% 65% 2,567 2567 0.90 0.90 2,663 2663 0
IX 查狄伦 25a 32 32 56.25% 56% 3,604 3604 1.88 1.88 4,774 4774 1 1
IX AMX 13 90 93 93 62.37% 62% 2,082 2082 1.48 1.48 4,324 4324 2 2
IX 潘哈德 EBR 90 91 91 65.93% 66% 1,830 1830 1.15 1.15 3,737 3737 2 2
IX 路易斯工程 123 123 57.72% 58% 2,354 2354 1.36 1.36 4,034 4034 2 2
IX BZ-68 43 43 67.44% 67% 2,879 2879 1.07 1.07 3,037 3037 0
IX CS-59 24 24 70.83% 71% 3,134 3134 1.83 1.83 4,142 4142 0
VIII T32 23 23 65.22% 65% 2,948 2948 1.65 1.65 4,695 4695 0
VIII Ares 75 63 63 55.56% 56% 2,382 2382 1.75 1.75 3,741 3741 1 1
VIII "IDA坦克方案" 30 30 46.67% 47% 2,768 2768 1.40 1.40 4,201 4201 1 1
VIII IS-3 15 15 73.33% 73% 2,994 2994 1.93 1.93 5,300 5300 0
VIII 703工程II型(122) 210 210 69.05% 69% 2,583 2583 1.66 1.66 3,733 3733 2 2
VIII SU-130PM 189 189 61.38% 61% 2,644 2644 1.63 1.63 3,557 3557 3 3
VIII FV1066 森拉克 73 73 67.12% 67% 1,535 1535 1.11 1.11 3,634 3634 1 1
VIII 潘哈德 AML 山猫 6x6 51 51 54.90% 55% 1,789 1789 1.22 1.22 4,198 4198 2 2
VIII 查狄伦 12t 161 161 63.98% 64% 1,586 1586 1.37 1.37 3,953 3953 3 3
VIII BZ-166 24 24 58.33% 58% 2,421 2421 1.08 1.08 3,622 3622 0
VIII CS-53 24 24 70.83% 71% 2,363 2363 1.25 1.25 4,126 4126 0
VII T29 14 14 64.29% 64% 2,455 2455 1.71 1.71 4,317 4317 0
VII T20 17 17 70.59% 71% 2,124 2124 1.76 1.76 4,241 4241 0
VII VK3002(DB) 16 16 62.50% 63% 1,894 1894 1.88 1.88 4,320 4320 0
VII AMX 13 75 15 15 73.33% 73% 1,633 1633 1.53 1.53 4,786 4786 0
VII 霍奇基斯 EBR 29 29 65.52% 66% 1,729 1729 1.45 1.45 5,681 5681 1 1
VII BZ-58 12 12 75.00% 75% 2,220 2220 1.42 1.42 3,809 3809 0
VII CS-44 18 18 72.22% 72% 1,967 1967 1.94 1.94 4,156 4156 0
VI M6 5 5 60.00% 60% 1,913 1913 2.00 2.00 4,572 4572 0
VI E8 "谢尔曼" 7 7 100.00% 100% 1,949 1949 3.43 3.43 6,083 6083 0
VI VK3002(M) 18 18 66.67% 67% 1,970 1970 2.17 2.17 5,527 5527 0
VI AMX 12 t 6 6 100.00% 100% 1,617 1617 2.50 2.50 7,192 7192 0
VI AMD 178B 9 9 66.67% 67% 1,754 1754 2.11 2.11 8,304 8304 0
VI 58式 11 11 54.55% 55% 1,964 1964 2.09 2.09 5,334 5334 0
VI B.U.G.I. 6 6 100.00% 100% 2,061 2061 3.00 3.00 5,584 5584 0
V T1 4 4 75.00% 75% 2,202 2202 2.75 2.75 7,944 7944 0
V AMX ELC bis 10 10 60.00% 60% 1,170 1170 1.80 1.80 7,194 7194 0
V DS PZInz 5 5 60.00% 60% 1,403 1403 1.60 1.60 4,047 4047 0
IV 14TP 4 4 25.00% 25% 1,340 1340 1.75 1.75 7,591 7591 0

评论

要发表评论,请使用您的Wargaming账号登录 Wargaming/Lesta Id.
该玩家尚无任何评论。